<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONinfo &#187; Schwarze Schwäne</title>
	<atom:link href="http://www.econinfo.de/tag/schwarze-schwane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econinfo.de</link>
	<description>Gedanken zu Wirtschaft, Finanzmärkten und Politik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 10:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 Prinzipien für eine Finanzwelt voller schwarzer Schwäne</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2009/04/08/10-prinzipien-fur-eine-finanzwelt-voller-schwarzer-schwane/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2009/04/08/10-prinzipien-fur-eine-finanzwelt-voller-schwarzer-schwane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Schwäne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Taleb hat zehn Prinzipien formuliert, di &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2009/04/08/10-prinzipien-fur-eine-finanzwelt-voller-schwarzer-schwane/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ft.com/cms/s/0/5d5aa24e-23a4-11de-996a-00144feabdc0.html?nclick_check=1">Taleb</a> hat zehn Prinzipien formuliert, die das Finanzsystem robust gegen unvorhersehbare Schocks machen sollten. <a href="http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2009/04/08/talebs-necessary-and-impossible-wish-list/">Felix Salmon</a> und <a href="http://www.nakedcapitalism.com/2009/04/links-4809.html">Yves Smith </a>sind sich einig, dass diese Prinzipien notwendig sind, aber letztendlich nicht umgesetzt werden können.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=10+Prinzipien+f%C3%BCr+eine+Finanzwelt+voller+schwarzer+Schw%C3%A4ne+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D569" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=10+Prinzipien+f%C3%BCr+eine+Finanzwelt+voller+schwarzer+Schw%C3%A4ne+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D569" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2009/04/08/10-prinzipien-fur-eine-finanzwelt-voller-schwarzer-schwane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Chartformation identifiziert</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2009/02/02/neue-chartformation-identifiziert/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2009/02/02/neue-chartformation-identifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blinks of Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Schwäne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Chartisten können ja unglaublich viele  &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2009/02/02/neue-chartformation-identifiziert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chartisten können ja unglaublich viele Bewegungen in den Aktienkursen erkennen, wie Trendkanäle, Schulter-Kopf-Schulter-Formationen und so weiter. &#8220;Blackship&#8221; hat jetzt eine neue Formation<a href="http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=8994e7efb59379dba85dffae47adf532&amp;threadid=128320&amp;perpage=6&amp;pagenumber=1"> identifizieren </a>können, die seltene und Gefährliche Schwarzer-Schwan-Formation:</p>
<p><a href="http://img208.imageshack.us/img208/8818/blackswanchartael4.png"><img class="alignnone" title="Schwarzer Schwan" src="http://img208.imageshack.us/img208/8818/blackswanchartael4.png" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Neue+Chartformation+identifiziert+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D520" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Neue+Chartformation+identifiziert+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D520" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2009/02/02/neue-chartformation-identifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung der Manager-Reputation für die Strategieauswahl</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2009/01/12/die-bedeutung-der-manager-reputation-fur-die-strategieauswahl/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2009/01/12/die-bedeutung-der-manager-reputation-fur-die-strategieauswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Schwäne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[In ihrer Arbeit Nickels versus Black Swa &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2009/01/12/die-bedeutung-der-manager-reputation-fur-die-strategieauswahl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrer Arbeit <a href="http://finance.wharton.upenn.edu/department/Seminar/2008-Fall/Micro_08/HongjunYan.pdf"><em>Nickels versus Black Swans: Reputation, Trading Strategies and Asset Prices</em></a> untersuchen Malliaris und Yan den Einfluss, den die Reputation eines Managers auf die Auswahl der Handelsstrategie hat, insbesondere, weshalb sogenannte Nickels-Strategien (die regelmäßig kleine Gewinne erzielen, mit der Gefahr gelegentlicher großer Verluste) gegenüber Black-Swan-Strategien (die regelmäßig kleine Verluste erzielen, aber dafür die Chance seltener großer Gewinne haben) bevorzugen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+Bedeutung+der+Manager-Reputation+f%C3%BCr+die+Strategieauswahl+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D441" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Die+Bedeutung+der+Manager-Reputation+f%C3%BCr+die+Strategieauswahl+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D441" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2009/01/12/die-bedeutung-der-manager-reputation-fur-die-strategieauswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

