<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONinfo &#187; Krugman</title>
	<atom:link href="http://www.econinfo.de/tag/krugman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econinfo.de</link>
	<description>Gedanken zu Wirtschaft, Finanzmärkten und Politik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 10:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eine kurze Geschichte der Währungskrisenliteratur</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2010/01/04/eine-kurze-geschichte-der-wahrungskrisenliteratur/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2010/01/04/eine-kurze-geschichte-der-wahrungskrisenliteratur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 03:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Währungskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Krugman hat seinen Spickzettel für die  &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2010/01/04/eine-kurze-geschichte-der-wahrungskrisenliteratur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krugman hat seinen <a href="http://www.princeton.edu/~pkrugman/CRISES.pdf">Spickzettel</a> für die Rede vor der American Economic Association veröffentlicht, darin beschreibt er kurz die Entwicklung der 3 Generationen von Währungskrisenmodellen, und ihren Zusammenhang mit der aktuellen Krise in den USA.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Eine+kurze+Geschichte+der+W%C3%A4hrungskrisenliteratur+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D661" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Eine+kurze+Geschichte+der+W%C3%A4hrungskrisenliteratur+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D661" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2010/01/04/eine-kurze-geschichte-der-wahrungskrisenliteratur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Onion &#8211; hellseherische Fähigkeiten?</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2009/04/05/the-onion-hellseherische-fahigkeiten/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2009/04/05/the-onion-hellseherische-fahigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blinks of Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[The Onion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[The Onion wird mir unheimlich: Nachdem s &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2009/04/05/the-onion-hellseherische-fahigkeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Onion wird mir unheimlich: Nachdem sie bereits im <a href="http://www.theonion.com/content/node/28784">Januar 2001</a> die wesentlichen Ereignisse der Präsidentschaft von George W. Bush vorhergesagt hat, berichtete sie im <a href="http://www.theonion.com/content/news/recession_plagued_nation_demands">Juli 2008</a> darüber, dass Wirtschaftsexperten der USA auf der Suche nach einer neuen Finanzmarktblase seien &#8211; und heute lese ich, dass <a href="http://lansner.freedomblogging.com/2009/04/04/krugman-maybe-we-need-a-new-bubble-to-invest-in/">Paul Krugman am 4. April</a> sich öffentlich gefragt hat, ob eine neue Bubble die einzige Lösung für die aktuellen Probleme wäre.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=The+Onion+%E2%80%93+hellseherische+F%C3%A4higkeiten%3F+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D564" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=The+Onion+%E2%80%93+hellseherische+F%C3%A4higkeiten%3F+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D564" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2009/04/05/the-onion-hellseherische-fahigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

