<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONinfo &#187; Bank run</title>
	<atom:link href="http://www.econinfo.de/tag/bank-run/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econinfo.de</link>
	<description>Gedanken zu Wirtschaft, Finanzmärkten und Politik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 10:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kreditkrise anno domini 1294</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2009/05/13/kreditkrise-anno-domini-1294/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2009/05/13/kreditkrise-anno-domini-1294/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Bank run]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Wer glaubt, Kreditkrisen wären eine Erf &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2009/05/13/kreditkrise-anno-domini-1294/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer glaubt, Kreditkrisen wären eine Erfindung des 21., des 20. oder auch des 19. Jahrhunderts, sieht sich getäuscht: Wie <a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3563">2 Historiker und 1 Finanzmarktökonom</a> festgestellt haben, hat auch der Zusammenbruch der Ricciardies &#8211; italienische Finanziers des englischen Königs Edwards des 1. &#8211; bemerkenswerte Kennzeichen eines Credit Crunch neuerer Prägung.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Kreditkrise+anno+domini+1294+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D579" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Kreditkrise+anno+domini+1294+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D579" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2009/05/13/kreditkrise-anno-domini-1294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerverkäufe waren Ursache für den Run auf Morgan Stanley</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2008/11/25/leerverkaufe-waren-ursache-fur-den-run-auf-morgan-stanley/</link>
		<comments>http://www.econinfo.de/2008/11/25/leerverkaufe-waren-ursache-fur-den-run-auf-morgan-stanley/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank run]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich der eine oder andere noch erinn &#8230; <a href="http://www.econinfo.de/2008/11/25/leerverkaufe-waren-ursache-fur-den-run-auf-morgan-stanley/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sich der eine oder andere noch erinnert, sind Mitte September 2008 alle Investmentbanken unter großen Druck geraten. Für Morgan Stanley lässt sich dieser Druck relativ leicht auf Leerverkäufe zurückführen &#8211; nur anders als man erwarten sollte: Es waren nicht Leerverkäufe von Morgan Stanley-Aktien die zum Run führten, sondern die Forderung Morgan Stanleys, Leerverkäufe von Finanztiteln zu verbieten. Nun sollte man nicht vergessen, dass die größten Kunden von Morgan Stanley die Hedgefonds sind, deren Geschäftsmodell darauf angewiesen ist, Leerverkäufe tätigen zu können. Insofern hat hier Morgan Stanley die Hände gebissen, die es bisher gefüttert hatten &#8211; und die Hände wurden dann schnell zurückgezogen. Zum Beispiel berichtete das Wall Street Journal:</p>
<blockquote><p><span class="quote"><span>“It’s one thing to complain, but another to put out a memo blaming your clients,” says Mr. Chanos, who adds that the development all but ended a more-than-20-year relationship with Morgan Stanley.</span></span></p></blockquote>
<p>Binnen Tagen zogen Insgesamt drei Viertel der 1.100 Hedgefonds-Kunden ihre Mittel teilweise oder ganz aus Morgan Stanley ab &#8211; genug, um die Bank tatsächlich in Schwierigkeiten zu bringen. Mehr Details gibt es bei <a href="http://ftalphaville.ft.com/blog/2008/11/25/18667/anatomy-of-a-panic-the-collapse-of-morgan-stanley/">FT Alphaville</a>.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Leerverk%C3%A4ufe+waren+Ursache+f%C3%BCr+den+Run+auf+Morgan+Stanley+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D313" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.econinfo.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Leerverk%C3%A4ufe+waren+Ursache+f%C3%BCr+den+Run+auf+Morgan+Stanley+http%3A%2F%2Fwww.econinfo.de%2F%3Fp%3D313" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econinfo.de/2008/11/25/leerverkaufe-waren-ursache-fur-den-run-auf-morgan-stanley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

