<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ECONinfo</title>
	<atom:link href="http://www.econinfo.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econinfo.de</link>
	<description>Gedanken zu Wirtschaft, Finanzmärkten und Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 02:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zur Ablehnung des MOAB von Sandra</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2008/10/01/zur-ablehnung-des-moab/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=25#comment-186</guid>
		<description>Whoveer edits and publishes these articles really knows what they\&#039;re doing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whoveer edits and publishes these articles really knows what they\&#8217;re doing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Rätsel von Spicer</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2010/10/02/ein-ratsel/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Spicer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=761#comment-185</guid>
		<description>Könntest du einen Hinweis geben???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könntest du einen Hinweis geben???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update Extremistan von admin</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2010/05/15/update-extremistan/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=693#comment-179</guid>
		<description>Ich habe den  &lt;a href=&quot;http://www.federalreserve.gov/releases/G17/About.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Index der Industrieproduktion der Fed verwendet,&lt;/a&gt; wobei es mir vor allem darum ging, einen monatlich aktualisierten Proxy für die Wirtschaftsaktivität zu haben. Aufgrund der Vervielfachung der durchschnittlichen Relation, ca. 2.000 vor 1984, ca. 4.000 zwischen 1984 und 1996 und 10.000 nach 1996, dürften die Verzerrungen - Dividendenpolitik und Strukturwandel der Wirtschaft - keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben.

Die Abweichung zwischen absoluter inflationsbereinigter Veränderung und relativer Veränderung ist Ergebnis eines Anstiegs des Dow Jones, zumindest nach 1995, der deutlich stärker war als die Inflationsrate. Deshalb müssen die absoluten Veränderungen - bei gleichbleibend großen relativen Veränderungen - ansteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den  <a href="http://www.federalreserve.gov/releases/G17/About.htm" rel="nofollow">Index der Industrieproduktion der Fed verwendet,</a> wobei es mir vor allem darum ging, einen monatlich aktualisierten Proxy für die Wirtschaftsaktivität zu haben. Aufgrund der Vervielfachung der durchschnittlichen Relation, ca. 2.000 vor 1984, ca. 4.000 zwischen 1984 und 1996 und 10.000 nach 1996, dürften die Verzerrungen &#8211; Dividendenpolitik und Strukturwandel der Wirtschaft &#8211; keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben.</p>
<p>Die Abweichung zwischen absoluter inflationsbereinigter Veränderung und relativer Veränderung ist Ergebnis eines Anstiegs des Dow Jones, zumindest nach 1995, der deutlich stärker war als die Inflationsrate. Deshalb müssen die absoluten Veränderungen &#8211; bei gleichbleibend großen relativen Veränderungen &#8211; ansteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update Extremistan von Kowalsky</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2010/05/15/update-extremistan/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Kowalsky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=693#comment-178</guid>
		<description>Sehr schön herausgearbeitet !

Zum Anstieg im Verhältnis zur Industrieproduktion: Da stellt sich die Frage, was Du als &quot;Industrieproduktion&quot; verwendet hast. Im DJ sind ja auch WalMart, BoA und andere Unternehmen, die eher zum Dienstleistungssektor gehören. Darüber hinaus ist die industrielle Wertschöpfung in den USA über die letzten Jahre (Jahrzehnte) stark gesunken. Dafür findet Produktion im Ausland statt, von der über Beteiligungen US Unternehmen profitieren. Weiterhin ist der DJ ein Kursindex. Zu prüfen wäre also vermutlich auch, ob und inwieweit sich die Dividendenausschüttung über die Jahre verändert hat, oder ob verstärkt thesauriert wird. Könnte durchaus auch sein, dass die Dividenden in früheren Zeiten konsumiert wurden, während sie heute, auf Grund der Ungleichverteilung, eher reinvestiert werden.

Interessant finde ich, dass das Muster der absoluten inflationsbereinigten Veränderungen so stark vom Muster der prozentualen Veränderungen abweicht. Woran liegt das ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön herausgearbeitet !</p>
<p>Zum Anstieg im Verhältnis zur Industrieproduktion: Da stellt sich die Frage, was Du als &#8220;Industrieproduktion&#8221; verwendet hast. Im DJ sind ja auch WalMart, BoA und andere Unternehmen, die eher zum Dienstleistungssektor gehören. Darüber hinaus ist die industrielle Wertschöpfung in den USA über die letzten Jahre (Jahrzehnte) stark gesunken. Dafür findet Produktion im Ausland statt, von der über Beteiligungen US Unternehmen profitieren. Weiterhin ist der DJ ein Kursindex. Zu prüfen wäre also vermutlich auch, ob und inwieweit sich die Dividendenausschüttung über die Jahre verändert hat, oder ob verstärkt thesauriert wird. Könnte durchaus auch sein, dass die Dividenden in früheren Zeiten konsumiert wurden, während sie heute, auf Grund der Ungleichverteilung, eher reinvestiert werden.</p>
<p>Interessant finde ich, dass das Muster der absoluten inflationsbereinigten Veränderungen so stark vom Muster der prozentualen Veränderungen abweicht. Woran liegt das ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein neuer Kontra-Indikator? von Marcel Janus</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2008/12/08/ein-neuer-kontra-indikator/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Marcel Janus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=379#comment-60</guid>
		<description>Der Link tut nicht :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Link tut nicht <img src='http://www.econinfo.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommunikation in der Krise von ECONinfo</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2008/10/02/kommunikation-in-der-krise/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>ECONinfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=63#comment-24</guid>
		<description>[...] einem der ersten Artikel in diesem Blog habe ich beklagt, dass es eine Krise der Kommunikation gäbe. In einer Laudatio in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem der ersten Artikel in diesem Blog habe ich beklagt, dass es eine Krise der Kommunikation gäbe. In einer Laudatio in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist der Geldmarkt tot oder nur scheintot? von ECONinfo</title>
		<link>http://www.econinfo.de/2008/10/07/ist-der-geldmarkt-tot-oder-nur-scheintot/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>ECONinfo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econinfo.de/?p=82#comment-2</guid>
		<description>[...] an anderer Stelle beschrieben, ist der Geldmarkt zusammengebrochen, und die Zentralbanken haben die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an anderer Stelle beschrieben, ist der Geldmarkt zusammengebrochen, und die Zentralbanken haben die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

